<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>J Balvin</title>
	<atom:link href="http://www.jbalvinelnegocio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jbalvinelnegocio.com</link>
	<description>El Negocio Socio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 06:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>J BALVIN ES EL NÚMERO 1 EN COLOMBIA CON SU CANCIÓN “YO TE LO DIJE”</title>
		<link>http://www.jbalvinelnegocio.com/j-balvin-es-el-numero-1-en-colombia-con-su-cancion-yo-te-lo-dije/</link>
		<comments>http://www.jbalvinelnegocio.com/j-balvin-es-el-numero-1-en-colombia-con-su-cancion-yo-te-lo-dije/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jbalvinelnegocio.com/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[J BALVIN regresó esta semana al número 1 con su canción “YO TE LO DIJE”, en el listado TOP 100 de todos los géneros en Colombia y continúa desde hace varias semanas en el lugar de privilegio del TOP NACIONAL URBANO, según el chequeo de medios National Report. El artista paisa regresó al país para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/q-ZaEq5ziFU" frameborder="0" width="630" height="427"></iframe></p>
<p>J BALVIN regresó esta semana al número 1 con su canción “YO TE LO DIJE”, en el listado TOP 100 de todos los géneros en Colombia y continúa desde hace varias semanas en el lugar de privilegio del TOP NACIONAL URBANO, según el chequeo de medios National Report.</p>
<p>El artista paisa regresó al país para terminar su próximo disco acompañado de renombrados productores internacionales, después haber estado en Los Ángeles, Estados Unidos, grabando el video de ésta canción, que tendrá tomas aéreas, y será sin duda, un hito más en su ascendente carrera musical.</p>
<p>Como si lo anterior fuera poco, J BALVIN se prepara para mostrar otra faceta, hasta el momento desconocida, en la ceremonia de los Premios Nuestra Tierra 2012, que tendrán lugar en Bogotá este 19 de mayo y en los cuales es el artista con más nominaciones, ocho en total, y una más que obtuvo DJ BUXXI, productor del álbum “El Negocio”</p>
<p>Les recordamos las nominaciones de J BALVIN para los Premios Nuestra Tierra:</p>
<p>MEJOR ARTISTA DEL AÑO (INTÉRPRETE)</p>
<p>MEJOR ARTISTA SOLO O GRUPO URBANO</p>
<p>MEJOR ARTISTA DEL PÚBLICO</p>
<p>MEJOR CANCIÓN DEL PÚBLICO: “ME GUSTAS TÚ”</p>
<p>MEJOR VIDEO MUSICAL PARA ARTISTA COLOMBIANO: “SEGUIRÉ SUBIENDO”, Director Alejandro Hernández</p>
<p>MEJOR CLUB DE FANS: “LA FAMILIA DEL NEGOCIO”</p>
<p>MEJOR PÁGINA DE INTERNET DE ARTISTA COLOMBIANO:</p>
<p>www.jbalvin.com</p>
<p>TWITERO DEL AÑO: @JBALVIN</p>
<p>MEJOR PRODUCTOR DEL AÑO: DJ BUXXI POR EL ÁLBUM “EL NEGOCIO” de J BALVIN</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jbalvinelnegocio.com/j-balvin-es-el-numero-1-en-colombia-con-su-cancion-yo-te-lo-dije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo Te Lo Dije Ocupa Los Primeros Lugares en Colombia</title>
		<link>http://www.jbalvinelnegocio.com/yo-te-lo-dije-ocupa-los-primeros-lugares-en-colombia/</link>
		<comments>http://www.jbalvinelnegocio.com/yo-te-lo-dije-ocupa-los-primeros-lugares-en-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jbalvinelnegocio.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Yo Te Lo Dije sigue cosechando triunfos, esta vez el conteo semanal National Report Colombia ubica la canción en los primeros lugares en las emisoras colombianas. CANCION : YO TE LO DIJE TOP NACIONAL TODOS LOS GENEROS # 1 TOP NACIONAL URBANO # 1 TOP URBANO BOGOTA # 1 TOP 50 CALI # 1 TOP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jbalvinelnegocio.com/wp-content/uploads/top-nacional0520121.jpg"><img class="size-large wp-image-1413 alignnone" title="top-nacional052012" src="http://www.jbalvinelnegocio.com/wp-content/uploads/top-nacional0520121-635x238.jpg" alt="" width="635" height="238" /></a></p>
<p>Yo Te Lo Dije sigue cosechando triunfos, esta vez el conteo semanal National Report Colombia ubica la canción en los primeros lugares en las emisoras colombianas.</p>
<p>CANCION : YO TE LO DIJE</p>
<p>TOP NACIONAL TODOS LOS GENEROS # 1</p>
<p>TOP NACIONAL URBANO # 1</p>
<p>TOP URBANO BOGOTA # 1</p>
<p>TOP 50 CALI # 1</p>
<p>TOP 50 BUCARAMANGA # 1</p>
<p>TOP 100 BOGOTA # 3</p>
<p>TOP 50 MEDELLIN # 2</p>
<p>TOP 50 PEREIRA # 2</p>
<p>TOP 50 CARTAGENA # 4</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jbalvinelnegocio.com/yo-te-lo-dije-ocupa-los-primeros-lugares-en-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Día de las Madres</title>
		<link>http://www.jbalvinelnegocio.com/feliz-dia-de-las-madres/</link>
		<comments>http://www.jbalvinelnegocio.com/feliz-dia-de-las-madres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jbalvinelnegocio.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jbalvinelnegocio.com/wp-content/uploads/Día-de-Madres-JBalvin.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1417" title="Día de Madres JBalvin" src="http://www.jbalvinelnegocio.com/wp-content/uploads/Día-de-Madres-JBalvin-635x557.jpg" alt="" width="635" height="557" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jbalvinelnegocio.com/feliz-dia-de-las-madres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo Te Lo Dije de J Balvin es Himno de @Energia979med</title>
		<link>http://www.jbalvinelnegocio.com/yo-te-lo-dije-de-j-balvin-es-himno-de-energia979med/</link>
		<comments>http://www.jbalvinelnegocio.com/yo-te-lo-dije-de-j-balvin-es-himno-de-energia979med/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jbalvinelnegocio.com/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[A menos de dos meses del lanzamiento del sencillo  &#8221;Yo te lo Dije&#8221; la acogida de la gente ha sido sin precedentes en las redes sociales la canción sigue siendo compartida diariamente por cientos de personas, en Youtube el sencillo ha incrementado las views a un ritmo de más de 100.000 visitas diarias consiguiendo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/q-ZaEq5ziFU" frameborder="0" width="630" height="427"></iframe></p>
<p>A menos de dos meses del lanzamiento del sencillo  &#8221;Yo te lo Dije&#8221; la acogida de la gente ha sido sin precedentes en las redes sociales la canción sigue siendo compartida diariamente por cientos de personas, en Youtube el sencillo ha incrementado las views a un ritmo de más de 100.000 visitas diarias consiguiendo en tan sólo 10 días 1 millón de views, sumando a la fecha un total de 3.182.162 visitas.</p>
<p><a href="http://www.jbalvinelnegocio.com/wp-content/uploads/energia.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1402" title="energia" src="http://www.jbalvinelnegocio.com/wp-content/uploads/energia-305x254.jpg" alt="" width="171" height="142" /></a>Esta semana en la emisora más importante del género urbano en medellín Energía 97.9 fm &#8220;Yo Te Lo Dije&#8221; se ha convertido en el himno de las nuevas energías, un reconocimiento muy importante por parte de la gente, pues el himno se define por votación del público durante toda la semana. El programa se transmite los sábados de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y es conducido por unos de los djs con más autoridad en el género <a href="http://twitter.com/#!/hzenergia" target="_blank">@HZEnergia</a> <a href="http://twitter.com/#!/santiagoenergia" target="_blank">@Santiagoenergia</a> y <a href="http://twitter.com/#!/djfido_movil" target="_blank">@djfido_movil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jbalvinelnegocio.com/yo-te-lo-dije-de-j-balvin-es-himno-de-energia979med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J Balvin Fenómeno en Redes Sociales</title>
		<link>http://www.jbalvinelnegocio.com/j-balvin-fenomeno-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.jbalvinelnegocio.com/j-balvin-fenomeno-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 01:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[artista con mas seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[el negocio socio]]></category>
		<category><![CDATA[genero urbano]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[jbalvin]]></category>
		<category><![CDATA[mas seguidores en facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mas seguidores en twitter]]></category>
		<category><![CDATA[reggaeton]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yo te lo dije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jbalvinelnegocio.com/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Este año el apoyo del público habla por si solo de J Balvin y sus grandes triunfos. El 2012 ha estado lleno de bendiciones para el artista y su carrera, ahora suma más de 1 millón de seguidores en su cuenta de Twitter ( @Jbalvin ) convirtiéndose así en el segundo artista del género en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jbalvinelnegocio.com/wp-content/uploads/seguidores-twitter.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1387" title="seguidores-twitter" src="http://www.jbalvinelnegocio.com/wp-content/uploads/seguidores-twitter-635x129.jpg" alt="" width="635" height="129" /></a></p>
<p>Este año el apoyo del público habla por si solo de J Balvin y sus grandes triunfos. El 2012 ha estado lleno de bendiciones para el artista y su carrera, ahora suma más de 1 millón de seguidores en su cuenta de Twitter ( @Jbalvin ) convirtiéndose así en el segundo artista del género en el MUNDO con más seguidores en esta red social, siendo superado únicamente por el Big Boss Daddy Yankee.</p>
<p>Pero los números no se detienen en esta red social, en Facebook ( <a href="http://www.Facebook.com/jbalvinoficial">www.Facebook.com/jbalvinoficial</a> )  la red más importante en internet, suma un total de  1.600.334 seguidores a la fecha, número que sigue subiendo diariamente, como su más nuevo sencillo &#8220;Yo te Lo Dije&#8221; que en tan sólo un mes y medio ha conseguido  2.199.687 views en la cuenta oficial de Youtube (JbalvinTube)</p>
<p><a href="http://www.jbalvinelnegocio.com/wp-content/uploads/views-yo-te-lo-dije.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1388" title="views-yo-te-lo-dije" src="http://www.jbalvinelnegocio.com/wp-content/uploads/views-yo-te-lo-dije-635x524.jpg" alt="" width="635" height="524" /></a></p>
<p>En iTunes, la red musical del gigante Apple, en el segundo día de publicación de “Yo Te Lo Dije” se ubicó en la posición número uno del chart de descargas , mientras que en las emisoras colombianas también se ubicó en la primera posición de los conteos como lo ratifica la cuenta de Twitter oficial de Billboard Colombia.</p>
<p><a href="http://www.jbalvinelnegocio.com/wp-content/uploads/billboard.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1389" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="billboard" src="http://www.jbalvinelnegocio.com/wp-content/uploads/billboard-635x108.jpg" alt="" width="635" height="108" /></a></p>
<p>J Balvin sigue cosechando éxitos gracias a su talento,  disciplina y apoyo del público.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jbalvinelnegocio.com/j-balvin-fenomeno-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J Balvin se lució en el Festival de la Leyenda Vallenata</title>
		<link>http://www.jbalvinelnegocio.com/j-balvin-se-lucio-en-el-festival-de-la-leyenda-vallenata/</link>
		<comments>http://www.jbalvinelnegocio.com/j-balvin-se-lucio-en-el-festival-de-la-leyenda-vallenata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jbalvinelnegocio.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Este año el genero urbano se tomo el festival de la leyenda vallenata en Valledupar. Presentando el día domingo 29 de abril a Wisin y Yandel, el lunes 30 a J Alvarez y Por segundo año consecutivo J Balvin se presentó en el mayor escenario de valledupar. Con un despliegue de producción como lo hacen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jbalvinelnegocio.com/wp-content/uploads/gracias-valledupar.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1381" title="gracias-valledupar" src="http://www.jbalvinelnegocio.com/wp-content/uploads/gracias-valledupar.jpg" alt="" width="565" height="800" /></a></p>
<p>Este año el genero urbano se tomo el festival de la leyenda vallenata en Valledupar. Presentando el día domingo 29 de abril a Wisin y Yandel, el lunes 30 a J Alvarez y Por segundo año consecutivo J Balvin se presentó en el mayor escenario de valledupar.</p>
<p>Con un despliegue de producción como lo hacen los grandes artistas que han pasado por este respetado escenario, los mas de 15.000 asistentes catalogaron el show de J Balvin como el mejor de la noche por medio de la red social twitter.</p>
<p>El festival también contó con la presencia de Juanes el día Lunes 30 de Abril quien compartió escenario con Peter Manjarres. El cierre del 45 festival de la leyenda vallenata deja nuevos reyes del vallenato colombiano en sus diferentes categorías:</p>
<p>- Rey Profesional: Fernando Isaac Rangel Molina &#8211; Valledupar</p>
<p>- Rey Aficionado: Jaime Luis Campillo Castañeda – Valledupar</p>
<p>- Rey Juvenil: Fabio Felipe Villabona Herrera – Bucaramanga</p>
<p>- Reina Infantil: Mélida Andrea Galvis Lafond – Montería</p>
<p>- Rey de la Canción Vallenata Inédita: Germán Villa Acosta – Bogotá</p>
<p>- Rey de la Piquería: José Félix Ariza Vega – La Junta, La Guajira</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jbalvinelnegocio.com/j-balvin-se-lucio-en-el-festival-de-la-leyenda-vallenata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo Te Lo Dije Número 1 en Itunes</title>
		<link>http://www.jbalvinelnegocio.com/yo-te-lo-dije-numero-1-en-itunes/</link>
		<comments>http://www.jbalvinelnegocio.com/yo-te-lo-dije-numero-1-en-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jbalvinelnegocio.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[La canción &#8220;Yo Te Lo Dije&#8221; de J Balvin sigue cosechando éxitos, a tan sólo dos días de ser publicada en iTunes, ya se encuentra en la posición número uno del Chart y en la última semana ha sumado más de 500.000 visitas nuevas en youtube, obteniendo un total hasta el momento de 1.580.300 views en el canal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jbalvinelnegocio.com/wp-content/uploads/numero-uno-itunes.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1377" title="numero-uno-itunes" src="http://www.jbalvinelnegocio.com/wp-content/uploads/numero-uno-itunes-635x411.jpg" alt="" width="635" height="411" /></a></p>
<p>La canción &#8220;Yo Te Lo Dije&#8221; de J Balvin sigue cosechando éxitos, a tan sólo dos días de ser publicada en iTunes, ya se encuentra en la posición número uno del Chart y en la última semana ha sumado más de 500.000 visitas nuevas en youtube, obteniendo un total hasta el momento de <strong>1.580.300 views </strong>en el canal oficial <a title="Canal Oficial de Youtube" href="http://www.youtube.com/user/JbalvinTube?feature=watch" target="_blank">JBalvinTube</a> en menos de dos meses.</p>
<p>Descarga &#8220;Yo Te Lo Dije&#8221; en iTunes <a href="http://itunes.apple.com/co/album/yo-te-lo-dije-single/id515565679">http://itunes.apple.com/co/album/yo-te-lo-dije-single/id515565679</a></p>
<p>Sigue compartiendo esta canción y ayudala a seguir subiendo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jbalvinelnegocio.com/yo-te-lo-dije-numero-1-en-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo &#8211; J Balvin &#8211; Como un Animal</title>
		<link>http://www.jbalvinelnegocio.com/video-j-balvin-como-un-animal/</link>
		<comments>http://www.jbalvinelnegocio.com/video-j-balvin-como-un-animal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jbalvinelnegocio.com/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo Oficial &#8220;Como un Animal&#8221; de J Balvin, sencillo que hace parte del álbum El Negocio, que puedes conseguir en ITunes: http://itunes.apple.com/es/album/el-negocio/id431041890]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/BWMQ9pc4elE" frameborder="0" width="629" height="320"></iframe></p>
<p>Vídeo Oficial &#8220;Como un Animal&#8221; de J Balvin, sencillo que hace parte del álbum El Negocio, que puedes conseguir en ITunes: <a href="http://itunes.apple.com/es/album/el-negocio/id431041890">http://itunes.apple.com/es/album/el-negocio/id431041890</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jbalvinelnegocio.com/video-j-balvin-como-un-animal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRACIAS MEDELLLÍN!!!</title>
		<link>http://www.jbalvinelnegocio.com/gracias-medelllin/</link>
		<comments>http://www.jbalvinelnegocio.com/gracias-medelllin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jbalvinelnegocio.com/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[“Cuando el hombre de rodillas agradece,
no se imagina todas las bendiciones que se merece”

(José María Escrivá)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>“Cuando el hombre de rodillas agradece,<br />
no se imagina todas las bendiciones que se merece”</strong></em><br />
<em>(José María Escrivá)</em></p>
<p><a href="http://www.jbalvinelnegocio.com/wp-content/uploads/jbalvin-jumbo2012.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1354" title="jbalvin-jumbo2012" src="http://www.jbalvinelnegocio.com/wp-content/uploads/jbalvin-jumbo2012-635x476.jpg" alt="" width="635" height="476" /></a></p>
<p>De rodillas ante el público se puso J BALVIN al ser recibido con una ovación cerrada en el momento en que subió al escenario del Centro de Eventos La Macarena, el sábado anterior, con el fin de cerrar con su show la jornada del Jumbo Concierto en Medellín.</p>
<p>Ante este sorpresivo recibimiento sin cantar ni una sílaba, el artista se mostró visiblemente emocionado, y una vez terminada su presentación, manifestó a través de su cuenta en Twitter que ese ha sido el momento más feliz de su carrera…</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/WXmR3uH8Gqw" frameborder="0" width="630" height="427"></iframe></p>
<p>Una vez terminada esta histórica ovación, J BALVIN, comenzó su show interpretando éxito tras éxito con la complicidad absoluta de su público que coreó eufórico canciones como su nuevo éxito “YO TE LO DIJE”, algo que complementó la sorpresa del artista paisa.</p>
<p>Además de los juegos pirotécnicos, y de iluminación, la presentación de J BALVIN tuvo otro inesperado giro cuando invitó al escenario a sus colegas Reykon y Jutha, para interpretar con ellos canciones bastante conocidas por la gente como “Se Aloca”, “Obra de Arte” y “Éxtasis”, algo que emocionó aún más a los asistentes.</p>
<p>Este nuevo éxito de J BALVIN se suma a que esta semana se estrena en el número 1 en Colombia con su canción “YO TE LO DIJE” en el top 100 de todos los géneros y en el listado urbano, según reporta el chequeo de medios, National Report.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jbalvinelnegocio.com/gracias-medelllin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo Te Lo Dije &#8211; J Balvin, Sigue Subiendo</title>
		<link>http://www.jbalvinelnegocio.com/yo-te-lo-dije-j-balvin-sigue-subiendo/</link>
		<comments>http://www.jbalvinelnegocio.com/yo-te-lo-dije-j-balvin-sigue-subiendo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jbalvinelnegocio.com/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[El resultado del National Report colombia para esta semana ratifica el éxito de &#8220;Yo te lo dije&#8221; en tan sólo un mes el sencillo ya ocupa las primeras posiciones en radio y supera el millón de visitas en Youtube, RESULTADOS DE LA SEMANA 16 National Report: TOP 100 NACIONAL GENEROS NRO 1 TOP NACIONAL URBANO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/q-ZaEq5ziFU" frameborder="0" width="630" height="457"></iframe></p>
<p>El resultado del National Report colombia para esta semana ratifica el éxito de &#8220;Yo te lo dije&#8221; en tan sólo un mes el sencillo ya ocupa las primeras posiciones en radio y supera el millón de visitas en Youtube, RESULTADOS DE LA SEMANA 16 National Report:</p>
<p>TOP 100 NACIONAL GENEROS NRO 1</p>
<p>TOP NACIONAL URBANO NRO 1</p>
<p>TOP 100 BOGOTA NRO 8</p>
<p>TOP URBANO BOGOTA NRO 3</p>
<p>TOP CIUDADES</p>
<p>MEDELLIN NRO 3</p>
<p>CALI NRO 3</p>
<p>BARRANQUILLA NRO 20</p>
<p>BUCARAMANGA NRO 7</p>
<p>TOP CARTAGENA NRO 7</p>
<p>TOP PEREIRA NRO 5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jbalvinelnegocio.com/yo-te-lo-dije-j-balvin-sigue-subiendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

